Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera 261/2023.
BDNCP 2024
New wpDataTable
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B207F2A2A3 | ACQUISTO SKILL CARD ED ESAMI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/06/2024 | 07/06/2024 | 824,00 | Taranto | 824 | FORNITURE |
| B231976B18 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 21/06/2024 | 149,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1E308CE16 | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIE DELLA SCUOLA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 29/05/2024 | 110,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1A9A19077 | VIAGGIO A PARMA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 14/05/2024 | 1.400,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B4524EB41B | ACQUISTO TESTI DI FRANCESE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 18/11/2024 | 208,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B00D3FAF5A | RINNOVO LICENZE GESTIONALI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 22/01/2024 | 2.882,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B4A5A7B1B3 | VIAGGIO ERASMUS AUSTRIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 05/12/2024 | 4.960,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B4C8EFDA6A | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 12/12/2024 | 13.093,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B34C698D12 | MATERIALE PER LA SEDE DI VIA MASCHERPA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 03/10/2024 | 239,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B018703DF1 | RINNOVO CASELLA POSTALE 2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 24/01/2024 | 125,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B22BC2BE37 | ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 20/06/2024 | 400,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B469E45A97 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 22/11/2024 | 111.821,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1BF7F9A4E | FORNITURE DI BENI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 20/05/2024 | 1.000,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B00AC6DBF1 | RINNOVO LICENZE GESTIONALI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/01/2024 | 910,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B40535BC4B | MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/10/2024 | 51.259,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1DE72C10E | TRASPORTO FOTOCOPIATORI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/05/2024 | 398,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B20AF3BD08 | REALIZZAZIONE NUOVE PRESE DATI E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE DATI ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA IN VIA MASCHERPA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/06/2024 | 4.900,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B415882EC8 | MATERIALE PUBBLICITARIO PER LORIENTAMENTO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 31/10/2024 | 880,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B0B531251A | RICHIESTA PREVENTIVO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/03/2024 | 1.250,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B20C1B190E | ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME CON VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 585.628,00 | Taranto | 585.628 | SERVIZI |
| B1A70EA41A | VIAGGIO A PARMAHTTPS://TRASPARENZA-PA.NET/?CODCLI=SG27215&NODE=261983 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 14/05/2024 | 1.340,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1B13BF3A7 | VIAGGIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/05/2024 | 2.600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B3FE5B2DB8 | MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 25/10/2024 | 108.187,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B00AC6662C | LICENZA GESTIONALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | 19/01/2024 | 290,00 | Taranto | SERVIZI | |||
| B095293842 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/02/2024 | 05/03/2024 | 9.690,00 | Taranto | 9.690 | SERVIZI |
| B4CDA38F70 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024/25 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 13/12/2024 | 110,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B0B3B0080E | ACQUISTO MATERIALE DI CAANCELLERIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/03/2024 | 1.250,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B231529E84 | ACQUISTO ARMADI E TONER | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 21/06/2024 | 1.563,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B328A68DF3 | MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 24/09/2024 | 304,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1A781700C | REALIZZAZIONE VIAGGIO A PARMA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 14/05/2024 | 1.350,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B44BD558C1 | NOLEGGIO PER VISITA GUIDATA ALLA MASSERIA CAPPELLA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/11/2024 | 300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B4BF7F1494 | ASSICURAZIONE ALL RISK + RIMBORSO -VIAGGIO IN AUSTRIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 11/12/2024 | 180,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B311295A20 | SERVIZI DI TELEFONIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 18/09/2024 | 17/09/2024 | 1.104,00 | Taranto | 1.104 | SERVIZI |
| B44B3525B4 | RIPRISTINO PORTONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/11/2024 | 220,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B34FD0DD8C | SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 04/10/2024 | 420,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B2D5F39100 | INTERVENTO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 26/08/2024 | 1.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1E311A348 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA RAS - RASSEGNA DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 29/05/2024 | 70,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B128CAFE7A | VIAGGIO ISTRUZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/04/2024 | 15/04/2024 | 7.600,00 | Taranto | 7.600 | SERVIZI |
| B13B8A35F3 | SERVIZIO DI TRASPORTO E PERNOTTAMENTO A ROMA PER VISITA GUIDATA AL PALAZZO QUIRINALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 7.600,00 | Taranto | 7.600 | SERVIZI |
| B4D6ABAFDA | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 16/12/2024 | 730,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B064FD708E | FORNITURA STAMPATI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/02/2024 | 7.913,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B0B3AD0074 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/03/2024 | 1.250,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B3547E1D94 | ACQUISTO RILEVATORE DI PRESENZE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 08/10/2024 | 1.814,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0486B53A4 | VERIFICA STRAORDINARIA MONTASCALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/02/2024 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B43C0CB1E5 | SPOSTAMENTO DEGLI ARCHIVI DAL PIANO TERRA AL SECONDO PIANO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 12/11/2024 | 1.500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1DD9ADDE2 | TRASPORTO MATERIALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/05/2024 | 700,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B34C04EC75 | FORNITURA CARRELLI PER LE PULIZIE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 03/10/2024 | 735,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B440DBE206 | FORNITURA TESTI DI SPAGNOLO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 13/11/2024 | 240,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B07FE57312 | ATTREZZATURE SPORTIVE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 22/02/2024 | 105.242,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B13647D4EE | REALIZZAZIONE IMPIANTO CABLAGGIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 11/04/2024 | 3.540,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0952B21D9 | VIAGGIO IN GRECIA - INTEGRAZIONE SERVIZI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/02/2024 | 750,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1E312F49C | MANUTENZIONE MONTASCALE MODELLO JOLLY BASE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 29/05/2024 | 562,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B3543D784D | INTEGRAZIONE STIPULA N. 4427412 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 08/10/2024 | 366,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B42995F7B0 | MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/11/2024 | 129.105,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B49825FAE1 | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGIO IN AUSTRIA- ERASMUS+ | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 03/12/2024 | 4.960,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B22399F32C | FORNITURA N. 3 TONER ORIG. OKI C822 BK | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 18/06/2024 | 327,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1ACD7FAC7 | VISITAA GUIDATA A NAPOLI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/05/2024 | 2.600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B150319A6C | ACQUISTO 50 BANCHI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 18/04/2024 | 2.400,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B04D6850AA | VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 2.756.363,00 | Taranto | 2.756.363 | SERVIZI |
| B200DD3AB1 | ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME CON VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/06/2024 | 30/06/2024 | 5.800,00 | Taranto | 5.800 | SERVIZI |
| B25D863DB4 | PULIZIA SCALE ANTI INCENDIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 05/07/2024 | 1.200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B09402B7CB | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/02/2024 | 04/03/2024 | 1.250,00 | Taranto | 1.250 | SERVIZI |
| B42ACAB44F | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/11/2024 | 2.601,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B04939753C | RINNOVO CASELLA POSTALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/02/2024 | 125,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B03E2FB71C | VERIFICA STRAORDINARIA MONTASCALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 05/02/2024 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B06E59FB03 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/02/2024 | 06/03/2024 | 31.500,00 | Taranto | SERVIZI | |
| B2DE77E502 | FORNITURA POSA IN OPERA BALAUSTRA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 29/08/2024 | 480,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B273051F8F | RMOZIONE E RICONSGNA MONTASCALE ALL'I.C. VICO DE CAROLIS | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 12/07/2024 | 700,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1DE0AD4B3 | TRASPORTO LAVAGNE MULTIMEDIALI CON RELATIVI CARRELLI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/05/2024 | 1.250,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B24D30B2CA | FORNITURA CAVI HDMI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 02/07/2024 | 200,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1FD4A4A35 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MONOCROMATICO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 05/06/2024 | 1.980,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B13F1581C3 | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/04/2024 | 33.098,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B048E50A59 | RINNOVO CONTRATTUALE SOFTWARE SPAGGIARI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/02/2024 | 99.827,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B26CA3C1F1 | TRASPORTO PC | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 11/07/2024 | 250,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B30AD81096 | ACQUISTO SOFTWARE PER IL BANDO MIGRAZIONE AL CLOUD | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 13/09/2024 | 830,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B07129555F | VERIFICA STRAORDINARIA MONTASCALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/02/2024 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B2DBB062A3 | ACQUISTO MATERIALE PER IL CORRETTO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/25 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/08/2024 | 1.100,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B0F197FA29 | ACQUISTO DI N. 50 ARMADIETTI PORTACELLULARI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 22/03/2024 | 2.450,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B3135E80A8 | TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI CIRCA 700 BANCHI A ROTELLE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 17/09/2024 | 950,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B131E78CBE | DEBLATTIZZAZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/04/2024 | 180,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B45283E260 | MATERIALE PER L'ORIENTAMENTO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 18/11/2024 | 360,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B41A3C27F2 | RITIRO ECCEDENZA TONER | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 04/11/2024 | 75,00 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.