Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera 261/2023.
BDNCP 2025
New wpDataTable
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B94295CDCE | MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 27/11/2025 | 39.765,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B611F3BB13 | FORNITURA DI MATERIALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 17/03/2025 | 19.713,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B61CACD0AB | SERVIZI DI FORMAZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/03/2025 | 500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5B72B520F | TASTIERA A SINGOLA MANO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/02/2025 | 895,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B8F5FB7EBC | PATTUMIERE CON COPERCHIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 05/11/2025 | 96.624,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5194B6D75 | RINNOVO SOFTWARE GESTIONALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 07/01/2025 | 3.350,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B8E89E290A | STAMPA MATERIALE PER ORIENTAMENTO A.S. 2026/2027 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 03/11/2025 | 37.733,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B524201EF6 | FORNITURA TONER E CARTUCCE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/01/2025 | 67.908,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B954B64534 | FORNITURA CARTA PER STAMPA E FOTOCOPIE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 01/12/2025 | 98.991,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B8D6482F40 | MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/10/2025 | 6.138,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B93ED97B06 | COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCUOLA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 26/11/2025 | 3.220,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B62767BD57 | 765 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 21/03/2025 | 765,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5C656360D | CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF B1 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 24/02/2025 | 1.176,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B65C6BCDAA | FORNITURA STAMPATI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 04/04/2025 | 270,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B574BB179F | SPOSTAMENTO DEGLI ARCHIVI DAL PRIMO AL SECONDO PIANO E SUPPELLETTILI DALLA SEDE CENTRALE ALLA SUCCURSALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 03/02/2025 | 2.300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B67AD0F181 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MANIGLIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 14/04/2025 | 130,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5923E75E8 | RINNOVO SOFTWARE GESTIONALE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/02/2025 | 120.666,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B6A4274E4C | VISITA GUIDATA EX CONVENTO BATTENDIERI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/04/2025 | 300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B8E100F0B9 | MOBILITA ERASMUS + VIAGGIO IN SPAGNA AD AVILA DAL 23 AL 28 NOVEMBRE 2025 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 31/10/2025 | 2025-10-30 | 6.540,00 | Taranto | 6540 | SERVIZI |
| B5B699497F | MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/02/2025 | 62.415,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B9B6ABAD44 | FORNITURA DI CARTA PER STAMPA E FOTOCOPIE -270 RISME FORMATO A4 E 30 RISME A3 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/12/2025 | 100.687,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B75BB290D3 | SPOSTAMENTO DI N. 2 FOTOCOPIATORI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 20/06/2025 | 100,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B9B64631F0 | GESTIONE SERVIZIO DI CASSA— TRIENNIO 2026-2028 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 19/12/2025 | 3.600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B52AB7117B | CASELLA POSTALE APERTA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 13/01/2025 | 125,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B8B637A15F | RITIRO TONER E CARTUCCE ESAUSTE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 20/10/2025 | 425,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5F7730CA7 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 11/03/2025 | 2025-02-28 | 337.075,00 | Taranto | 33707.5 | SERVIZI |
| B644DCE050 | MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 31/03/2025 | 13.365,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B99E6A7D87 | VVIAGGIO IN FRANCIA, A CARCASSONNE DALL'11 AL 16 GENNAIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 16/12/2025 | 3.655,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B9987F0448 | MOBILITA ERASMUS + VIAGGIO IN FRANCIA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/12/2025 | 3.480,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B8997A9D84 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/10/2025 | 21.459,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B8362D483B | ACQUISTO MATERIALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 11/09/2025 | 92.691,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B53F13ED73 | CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI DM66/2023 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 20/01/2025 | 2025-01-17 | 24.400,00 | Taranto | 24400 | SERVIZI |
| B8F6161E48 | RINNOVO LICENZA EDUVERSE - 1 ANNO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 05/11/2025 | 76.925,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5F6FC90DD | FORNITURA GADGETS PROGETTO ERASMUS + | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/03/2025 | 43.554,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B613A35E15 | FORNITURA DI UN BUFFET PER LA PARTENZA DALLA SCOLARESCA AUSTRICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS++ | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 17/03/2025 | 54.545,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B83DE7804C | SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI (WATCHGUARD BASIC SECURITY SUITE RINNOVO/UPGRADE 3 ANNI PER FIREBOX T80 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 15/09/2025 | 28.304,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B91FEA9D39 | RINNOVO CONTRATTI SITO E DOMINIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 17/11/2025 | 13.998,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B83647E7C7 | INTERVENTO TECNICO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 11/09/2025 | 330,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B642F2D9B4 | PROGETTO: ERASMUS+ 2024 RICHIESTA DEL SERVIZIO DI GUIDA IN LINGUA INGLESE PER UNA VISITA PRESSO IL MUSEO MARTA DI TARANTO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/03/2025 | 120,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B831F62FDE | PULIZIA SCALE ANTINCENDIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/09/2025 | 1.750,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B802275348 | RITIRO ECCEDENZE DI TONER E CARTUCCE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 21/08/2025 | 31,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B634252420 | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 25/03/2025 | 644,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B6F07BC39A | FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 20/05/2025 | 144,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5781B8D51 | CUFFIE PER P.C. USB | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 03/02/2025 | 913,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B73588BB1E | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI -FORMATI A4-A3 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 10/06/2025 | 210,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B6A4EED940 | VISITA GUIDATA A SALERNO/AMALFI | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 28/04/2025 | 4.875,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B54CE28B4A | VIAGGIO DI ISTRUZIONE 5^ CLASSI IN SICILIA OCC. | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 23/01/2025 | 2025-01-22 | 32.786,00 | Taranto | 32786 | SERVIZI |
| B52FD042AD | SERVIZI DI PULIZIA DI SCUOLE | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TARANTO | NADIA BONUCCI | 14/01/2025 | 3.500,00 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.